Deskripsi
Pada kesempatan ini kami coba menawarkan kepada anda harga U Ditch Lampung siap melayani pada wilayah kota Lampung dan sekitarnya.
Kebutuhan akan u ditch semakin meningkat pesat dari tahun ke tahun, pasalnya u ditch merupakan material berbahan dasar beton yang dicetak sesuai dengan ukuran tertentu.
Produk u ditch menjadi terobosan baru karena memiliki nilai yang sangat efektif serta memiliki kekuatan lebih sehingga saluran menjadi kuat dan tahan lama.
Precast U-Ditch merupakan salah satu produk premium kami yang telah kami andalkan selama lebih dari 20 tahun dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur di bidang drainase perkotaan, jalan nasional, jalan tol, real estate, kawasan komersial dan industri.
Baca Juga : Harga Beton Precast
Berikut ini adalah kegunaan bangunan prefabrikasi:
Air limbah atau air hujan
Seberangi saluran
Saluran kabel
Saluran pemeliharaan
Penerapan
Menggunakan produk basah dan sistem peste kering
Itu dapat menahan beban lateral
Mengurangi tekanan hidrostatis air
Ada sistem koneksi pria dan wanita dengan bubur semen
Desain produk sesuai dengan persyaratan hukum nasional dan internasional yang ditentukan
Harga U Ditch Lampung – Untuk Saluran Air ( Drainase )
UKURAN U DITCH | BERAT | HARGA /PCS |
---|---|---|
30 x 30 x 120 | 163.3 Kg | IDR 304,000 |
30 x 40 x 120 | 196.1 Kg | IDR 327,450 |
30 x 50 x 120 | 223.1 Kg | IDR 340,000 |
40 x 40 x 120 | 248.6 Kg | IDR 450,000 |
40 x 50 x 120 | 264.8 Kg | IDR 510,000 |
40 x 60x 120 | 314.9 Kg | IDR 542,000 |
50 x 50 x 120 | 373.8 Kg | IDR 575,000 |
50 x 60 x 120 | 416.0 Kg | IDR 625,000 |
50 x 70 x 120 | 456.8 Kg | IDR 655,000 |
60 x 60 x 120 | 472.0 Kg | IDR 735,000 |
60 x 70 x 120 | 513.5 Kg | IDR 775,000 |
60 x 80 x 120 | 553.6 Kg | IDR 895,000 |
80 x 60 x 120 | 565.7 Kg | IDR 1,055,000 |
80 x 80 x 120 | 653.7 Kg | IDR 1,095,000 |
80 x 100 x 120 | 732.5 Kg | IDR 1,295,000 |
100 x 100 x 120 | 979.7 Kg | IDR 1,812,500 |
100 x 120 x 120 | 1063.1 Kg | IDR 2,125,000 |
120 x 100 x 120 | 1293.0 Kg | IDR 2,450,000 |
120 x 120 x 120 | 1425.2 Kg | IDR 2,820,000 |
120 x 140 x 120 | 1553.7 Kg | IDR 3,195,000 |
140 x 140 x 120 | 1919.5 Kg | IDR 3,870,000 |
150 x 100 x 120 | 1658.7 Kg | IDR 5,075,000 |
150 x 150 x 120 | 2001.8 Kg | IDR 5,275,000 |
150 x 170 x 120 | 2155.2 Kg | IDR 5,850,000 |
160 x 160 x 120 | 2412.3 Kg | IDR 6,000,000 |
160 x 180 x 120 | 2575.4 Kg | IDR 6,300,000 |
180 x 180 x 120 | 2884.9 Kg | IDR 6,400,000 |
180 x 200 x 120 | 3059.6 Kg | IDR 6,550,000 |
200 x 200 x 120 | 3225.6 Kg | IDR 6,775,000 |
- Harga jual yang diumumkan dapat berubah sewaktu-waktu
Kutipan di atas bisa berubah sewaktu-waktu. - Untuk mendapatkan harga terbaik hubungi kami mis. pada nomor kontak yang kami sediakan untuk semua produk yang kami jual.
- Tampilan daftar harga diatas juga belum termasuk dalam harga jasa pemasangan parit prefabrikasi, untuk harga pemasangan U-Ditch bisa berkonsultasi dengan tukang driver truck dan crane.
- Derek truk umumnya cukup andal saat memasang atau memasang beton berbentuk U.
Ulasan
Belum ada ulasan.